Piyasa özeti: 1 Mayıs 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
1 Mayıs 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.37 düşüşle 10.045.74 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.132,88 puandan işlem görürken en düşük 10.036,81 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.753.081.084 TL), ISCTR (6.168.265.089 TL), YKBNK (4.733.071.077 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 326 | 0 | 14.753.081.084 |
ISCTR | 13.71 | 1.33 | 6.168.265.089 |
YKBNK | 32.28 | 1.13 | 4.733.071.077 |
AKBNK | 59.45 | -1.49 | 4.425.736.597 |
TUPRS | 195.8 | -0.1 | 3.871.369.774 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BOSSA, PKART, RODRG olurken, en çok azalan hisseler BRKVY, BRLSM, BJKAS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BOSSA | 13.64 | 10 | 115.242.812 |
PKART | 113.4 | 9.99 | 160.587.715 |
RODRG | 112.4 | 9.98 | 23.670.436 |
MMCAS | 19.4 | 9.98 | 12.885.053 |
KAYSE | 33.3 | 9.97 | 224.184.352 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BRKVY | 136.1 | -9.99 | 43.885.530 |
BRLSM | 24.2 | -9.97 | 335.896.242 |
BJKAS | 47.58 | -9.97 | 14.849.623 |
CRDFA | 11.06 | -9.93 | 170.407.319 |
DERIM | 51.3 | -9.92 | 119.020.064 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 59.45 | 60.35 | -1.49 | 61.35 | 59.45 | 73,215,496 | 4,425,736,597 |
ALARK | 116.60 | 116.40 | 0.17 | 119.00 | 116.10 | 13,569,680 | 1,594,172,344 |
ASELS | 60.75 | 62.05 | -2.10 | 62.00 | 60.45 | 50,125,618 | 3,066,541,693 |
ASTOR | 93.80 | 96.05 | -2.34 | 96.70 | 93.70 | 9,661,965 | 918,139,614 |
BIMAS | 387.00 | 387.75 | -0.19 | 395.00 | 383.50 | 4,906,356 | 1,916,248,521 |
BRMEN | 7.00 | 6.53 | 7.20 | 7.05 | 6.76 | 306,591 | 2,126,592 |
BRSAN | 601.50 | 616.00 | -2.35 | 620.00 | 600.50 | 770,947 | 468,197,344 |
CMENT | 485.00 | 490.00 | -1.02 | 490.00 | 485.00 | 19,586 | 9,536,510 |
DENGE | 2.92 | 2.88 | 1.39 | 3.07 | 2.79 | 51,046,275 | 148,670,900 |
EKGYO | 9.74 | 9.81 | -0.71 | 9.90 | 9.67 | 151,201,027 | 1,476,992,769 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, metal eşya makina, tekstil deri sektörleri yükselirken, spor, metal ana, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 52,314.94 | 51,817.40 | 0.96 | 52,465.35 | 51,611.62 |
XMESY | 25,547.48 | 25,316.77 | 0.91 | 25,746.24 | 25,322.75 |
XTEKS | 4,169.14 | 4,144.10 | 0.60 | 4,191.16 | 4,139.02 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,368.96 | 4,568.39 | -4.37 | 4,447.06 | 4,347.60 |
XMANA | 16,618.68 | 16,935.82 | -1.87 | 16,918.79 | 16,595.07 |
XUTEK | 14,324.14 | 14,591.62 | -1.83 | 14,597.79 | 14,299.43 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (1 Mayıs 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.15 artışla 32.47 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.30 artışla 34.70 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.4748 | 32.5188 | 0.15 | 18:29:01 |
EURO | 34.7097 | 34.7669 | 0.30 | 18:29:46 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (1 Mayıs 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,308 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.94… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,15 artışla 2.407,68 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.852,23 TL, satış fiyatı 3.936,94 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.698,05 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,304.24 | 2,304.58 | 0.94 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,407 | 15,698 | 1.15 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,852.23 | 3,936.94 | 1.16 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 84.15 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $56.818 işlem görürken, Ethereum $2.874,76 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın Fed’i bekliyor
- İngiltere, ABD ve Avrupa’da artık ‘Getir’meyecek
- BofA: Hisse senetleri için iyi haberler var
- Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj yükseltildi
- Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu
- İhracatçının kur dengesi bozuluyor
- Piyasa Nisan’da yüzde 70 enflasyon bekliyor
- BIST 100 endeksi 10 bin seviyesini aşarak rekor kırdı
- Algoritmada şahin Fed sinyali
- Powell’ın konuşmasından ne bekleniyor?